Les logements
Le Domaine de Vouvry propose 40 17 logements à la vente et plusieurs typologies :
- 12 x 2.5 pièces
- 9 x 3.5 pièces
- 19 x 4.5 pièces
De 68 à plus de 150 m2 avec balcons, terrasses ou jardins.
L’architecture de ce projet se distingue par des lignes tendues et épurées, conférant une esthétique moderne et intemporelle à l’ensemble. Chaque structure a été pensée avec précision pour créer une symphonie visuelle, évoquant une élégance qui résistera aux épreuves du temps.
L’engagement envers une intégration harmonieuse dans le paysage est au cœur de ce projet. Les bâtiments s’insèrent avec respect et délicatesse, préservant la beauté naturelle de Vouvry. Les lignes architecturales sont un hommage à la topographie environnante, créant une symbiose parfaite entre la modernité et la nature. Grâce à une exposition plein sud, chaque appartement de ce projet bénéficie d’une luminosité exceptionnelle. Les vastes baies vitrées permettent à la lumière naturelle de pénétrer généreusement, créant des espaces de vie chaleureux et vivifiants.
Choisissez votre appartement en survolant l’image avec votre souris

Entrée A
Étage | Lot | Pièces | Surface | Prix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez | A01 | 2.5 | 69 m2 | |||||||
Rez | A02 | 4.5 | 114 m2 | CHF 660'000 | ||||||
Rez | A03 | 2.5 | 71 m2 | |||||||
1er | A11 | 4.5 | 103 m2 | CHF 575'000 | ||||||
1er | A12 | 4.5 | 120 m2 | CHF 635'000 | ||||||
1er | A13 | 2.5 | 69 m2 | |||||||
1er | A14 | 2.5 | 69 m2 | |||||||
1er | A15 | 4.5 | 114 m2 | |||||||
1er | A16 | 2.5 | 71 m2 | |||||||
1er | A17 | 4.5 | 110 m2 | CHF 625'000 | ||||||
2ème | A21 | 4.5 | 103 m2 | CHF 585'000 | ||||||
2ème | A22 | 4.5 | 120 m2 | CHF 645'000 | ||||||
2ème | A23 | 2.5 | 69 m2 | CHF 425'000 | ||||||
2ème | A24 | 2.5 | 69 m2 | |||||||
2ème | A25 | 4.5 | 114 m2 | CHF 640'000 | ||||||
2ème | A26 | 2.5 | 71 m2 | CHF 440'000 | ||||||
2ème | A27 | 4.5 | 110 m2 | CHF 635'000 | ||||||
3ème | A31 | 4.5 | 103 m2 | CHF 595'000 | ||||||
3ème | A32 | 4.5 | 12 m2 | CHF 655'000 | ||||||
3ème | A33 | 2.5 | 69 m2 | |||||||
3ème | A34 | 2.5 | 69 m2 | |||||||
3ème | A35 | 4.5 | 114 m2 | CHF 650'000 | ||||||
3ème | A36 | 2.5 | 71 m2 | |||||||
3ème | A37 | 4.5 | 110 m2 | CHF 645'000 | ||||||
Attique | A41 | 4.5 | 150 m2 | CHF 990'000 | ||||||
Attique | A42 | 3.5 | 90 m2 | |||||||
Attique | A43 | 4.5 | 108 m2 | CHF 790'000 | ||||||
Place de parc intérieure : CHF 35’000.–
Place de parc extérieure : CHF 15’000.–
Entrée B
Étage | Lot | Pièces | Surface | Prix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez | B01 | 3.5 | 92 m2 | |||||||
Rez | B02 | 3.5 | 84 m2 | |||||||
Rez | B03 | 2.5 | 69 m2 | |||||||
1er | B11 | 3.5 | 92 m2 | |||||||
1er | B12 | 3.5 | 84 m2 | |||||||
1er | B13 | 4.5 | 109 m2 | |||||||
2ème | B21 | 3.5 | 92 m2 | |||||||
2ème | B22 | 3.5 | 84 m2 | |||||||
2ème | B23 | 4.5 | 109 m2 | |||||||
3ème | B31 | 3.5 | 92 m2 | |||||||
3ème | B32 | 3.5 | 84 m2 | |||||||
3ème | B33 | 4.5 | 109 m2 | |||||||
Attique | B41 | 4.5 | 152 m2 | |||||||
Place de parc intérieur : CHF 35’000.–
Place de parc extérieur : CHF 15’000.–
Commerce
Étage | Lot | Pièces | Surface | Prix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez | C01 | 95 m2 | ||||||||
Rez | C02 | 110 m2 | ||||||||